Auszug Alu 55 Frontslide Teleskop
Frontslide-System als Teil- und Vollauszug
Vorteile
Als Einfach- und Teleskopauszug erhältlich
Verschiedene Eloxaltöne wählbar
Geeignet für Tischgrößen von 800 - 2400 mm (geschlossen) bzw. 3600 mm (geöffnet)
Outdoor kompatibel, auch in Edelstahl erhältlich
Ausgestattet mit verstärktem Mittelprofil
Technische Details
Auszugslängen
Einbauhöhen
Bezeichnung | Länge | Fahrweg | Bauhöhe | Belastung |
---|---|---|---|---|
55 | x | y | z | |
A5F/1000.A5 | 1000 mm | ca. 650 mm | ca. 56 mm | 90 kg |
A5F/1400.A5 | 1400 mm | ca. 950 mm | ca. 56 mm | 90 kg |
A5F/1600.A5 | 1600 mm | ca. 1100 mm | ca. 56 mm | 90 kg |
A5F/1800.A5 | 1800 mm | ca. 1250 mm | ca. 56 mm | 90 kg |
55 - Als Teleskop-Variante | x | y | z | |
A5F-T/980.A5 | 980 mm | ca. 950 mm | ca. 58 mm | 90 kg |
A5F-T/1380.A5 | 1380 mm | ca. 1350 mm | ca. 58 mm | 90 kg |
A5F-T/1680.A5 | 1680 mm | ca. 1650 mm | ca. 58 mm | 90 kg |
A5F-T/1980-A5 | 1980 mm | ca. 1950 mm | ca. 58 mm | 90 kg |
1) A5F = Alu 55 Frontslide | A5F-T = Alu 55 Frontslide Teleskop
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Weitere Maße sind auf Anfrage möglich.
Wieso kann ich
diesen Artikel nicht direkt kaufen?
Um Ihnen als Kunde den bestmöglichen Service und ein individuell auf Sie zugeschnittenes Produkt anbieten zu können, setzen wir bei diesem Artikel auf eine persönliche Beratung.