Auszug Classic 37 /47 / 77
Für Tische ohne Rahmenkonstruktion.
Vorteile
Technische Details
Auszugslängen
Bauhöhen
Bezeichnung | Länge | Einlegeplatten | Bauhöhe | Belastung |
---|---|---|---|---|
37 - Materialstärke 1,75 mm | x | y | z | |
C-T1/450.3 | 450 mm | 1 x 320 mm | 40 mm | 60 kg |
C-T1/540.3 | 540 mm | 1 x 400 mm | 40 mm | 60 kg |
C-T1/660.3 | 660 mm | 1 x 500 mm | 40 mm | 60 kg |
C-T2/450.3 | 450 mm | 1 x 600 mm | 40 mm | 60 kg |
C-T2/660.3 | 660 mm | 2 x 500 mm | 40 mm | 60 kg |
47 - Materialstärke 2 mm | x | y | z | |
C-T2/660.4 | 660 mm | 2 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
C-T2/740.4 | 740 mm | 2 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
C-T2/1070.4 | 1070 mm | 2 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
C-T2/1400.4 | 1400 mm | 2 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
C-T3/560.4 | 560 mm | 2 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
C-T3/740.4 | 740 mm | 3 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
C-T3/1070.4 | 1070 mm | 3 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
C-T4/650.4 | 650 mm | 4 x 500 mm | 50 mm | 90 kg |
77 - Materialstärke 2 mm | x | y | z | |
C-T2/1070.7 | 1070 mm | 2 x 500 mm | 75 mm | 115 kg |
C-T2/1400.7 | 1400 mm | 3 x 500 mm | 75 mm | 115 kg |
1) C = Classic, C-T1 = 1-fach, C-T2 = 2-fach, je nach Teleskopierung entsprechend weiter
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Weitere Maße sind auf Anfrage möglich.
Wieso kann ich
diesen Artikel nicht direkt kaufen?
Um Ihnen als Kunde den bestmöglichen Service und ein individuell auf Sie zugeschnittenes Produkt anbieten zu können, setzen wir bei diesem Artikel auf eine persönliche Beratung.