Schiebetür-Beschlag Slider M50
Artikelnummer: SW10105
Der Schiebetür-Beschlag M50 wird auf den Möbeldeckel montiert und ermöglicht den Aufbau von zweitürigen Möbeln.
Fakten zum Produkt
- Flächenbündiger Schiebetür-Beschlag
- Für Schränke im Wohn- und Schlafzimmer
- Max. Gewicht: 50 kg pro Flügel
- Bis maximal 2000 mm Flügelbreite
Produktinformationen
Der Slider M50 eignet sich für Schränke im Wohn- und Schlafzimmer bis max. 50 kg Flügelgewicht.
Die Öffnung der Türflügel erfolgt mithilfe eines Griffes, welcher in der Mitte des Möbelstücks positioniert ist.
Der Beschlag wird auf den Möbeldeckel montiert und ermöglicht den Aufbau von zweitürigen Möbeln. Der Mechanismus zeichnet sich insbesondere durch seine geräuscharme und hervorragende Gleitfähigkeit aus.
Alle Türen haben eine gedämpfte Schliessung und Öffnung.
Zusätzlich wählbar: Das Rundum-Sorglos-Paket aus präzisem Aufmaß und Montage für 300 CHF.
Eigenschaften:
- Gewicht: max. 50 kg pro Flügel
- Öffnung: 100%ige Öffnung möglich
- Breite: min. 800 mm bis max. 2000 mm / Türe Höhe: max. 3000 mm
- Stärke: eingefräste Regler: min. 18 mm – max. 45 mm (Griff eingeschlossen), aufgesetzte Regler: min. 18 mm – max. 40 mm (Griff eingeschlossen)
- Material: a) Holz oder Holzprodukte, b) Glas mit Alu-Rahmen (siehe Profil clipper)
- Bodenschiene: mit Stellfüssen zur Nivelierung
Produktvideo
Bortoluzzi Sistemi ist unser kompetenter Partner mit über 50 Jahren Erfahrung, um Projekt mit qualitativ hochwertigen Schiebetürsystemen zu realisieren.
Das Schiebetürprogramm umfasst ein breites Angebot an flächenbündigen Schiebetürbeschlägen. Wir bieten Ihnen Lösungen für den Unter- / Oberbau sowie für Hochschränke mit bis zu drei Flügeln und je nach Anforderung sind die Beschläge für ein Flügelgewicht von 10 bis 100 kg ausgelegt. Dank der exklusiven Patente der Serie Slider und den revolutionären magnetischen Dämpfer, ist das Gleiten der Türen intuitiv, gleichmässig und nahezu geräuschlos.
Entscheidungsmatrix für unsere Schiebetür-Beschläge
Slider S10 | Slider S20 | Slider M35 | Slider M35 Top | Slider M50 | Slider M50Flex | Slider L70 | Slider L70Flex | Slider L100 | Exedra 2 Start | Exedra 2 Smart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Flügelgewicht | 10 kg | 20 kg | 35 kg | 35 kg | 50 kg | 50 kg | 70 kg | 70 kg | 100 kg | 50 kg | 50 kg |
Min. Flügelbreite | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 800 mm | 450 mm | 550 mm |
Max. Flügelbreite | 700 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1700 mm | 2000 mm | 750 mm | 850 mm |
Max. Beschlagsbreite | 1400 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3200 mm | 4000 mm | 3400 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3400 mm |
Längendefinition | Innenlänge | Aussenlänge | Aussenlänge | Aussenlänge | Innenlänge | Innenlänge 1531mm bis 3200mm | Innenlänge | Innenlänge 1731 mm bis 3400mm | Innenlänge | Innenlänge LI Boxen Li / Re berücksichtigen | Innenlänge LI Boxen Li / Re berücksichtigen |
Max. Flügelhöhe | 800 mm | 1200 mm | 2200 mm | 1800 mm | 3000 mm | 2700 mm | 3000 mm | 2700 mm | 3000 mm | 1800 mm bis 2600 mm | 1800 mm bis 2600 mm |
Bodenabstand | 17 mm / 33 mm | 17 mm / 33 mm | 33 mm | 17 mm / 33 mm | 33 mm | 17 mm / 33 mm | min. 25mm | min. 25mm | |||
Dämpfung Öffnen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dämpfung Schliessen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Optional | Ja | Ja | Ja | Ja |
Alurahmen | Nein | Nein | Clipper | Nein | Clipper | Clipper | Nein (ja, ohne Fräsung) | Nein (ja, ohne Fräsung) | Nein (ja, ohne Fräsung) | Nein | Nein |
100 % Öffnung | Nein | Nein | AA definieren | Nein, 40 mm im Licht | AA definieren | AA=(SPI:2)-SAE+17mm | 2-Flüglig: SAE – (SPI/2) - 7.5mm 3-Flüglig, rechter Fl.: 154 mm – SPI + SAE | AA=(SPI:2)-SAE+17 mm | Flügel links + mitte: SAE – (SPI/2) - 7.5mm | ||
2 - Flüglig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Je Seite Doppelflügel | Je Seite Doppelflügel |
3 - Flüglig | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Verfügbarkeit | 2 bis 3 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen | 2 bis 3 Wochen | 7 Wochen | 2 bis 3 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen |
Konfektionierbar | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Bemerkung | Unterschiedliche max. Öffnung gem. Formel auf Bestellformular | Max Flügelmasse gem. Höhen-/Breitenraster auf dem Bestellformular | SAE = 120mm / 150mm Flügelstärke bis 35mm | SAE = 120mm / 150mm Flügelstärke bis 35mm | Flügelgewicht siehe Raster in Preisliste. Lieferung inkl. Schienen | Flügelgewicht siehe Raster in Preisliste. Lieferung inkl. Schienen |
Kundenrezensionen